Chào mừng bạn đến với web BMT7.vn
Tin mới cập nhật
| Thị trường | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| Lon Don (03/12) | 1948 | -25(-1.28%) |
| NewYork (03/12) | 200.85 | -3.8(-1.89%) |
| FOB (HCM) | 1,920 | Trừ lùi:-30 |
| ĐakLak | 38,700 | -400 |
| Lâm Đồng | 38,700 | -400 |
| Gia Lai | 38,500 | -400 |
| Đak Nông | 38,700 | -400 |
| Arabica vùng cao | 12,500 | 0 |
| Arabica vùng thấp | 12,000 | 0 |
| Hồ tiêu | 122,000 | 0 |
| Tỷ giá USD | 20,810 | 0 |
Giá Vàng 9999: (ngàn đ / l) |
| Loại | Mua | Bán |
| SBJ | 44,650 | 44,900 |
| SJC | 44,650 | 44,900 |
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|